समाचार
देशभरका ३६ ठाउँमा सडक पूर्ण अवरुद्धः यी स्थानमा छ सडक अवरुद्ध
विराटचोकः देशभर भएको भारी वर्षाका कारण देशका धेरै सडक अवरुद्ध भएका छन् । असार २५ गतेदेखि यता देशका ७९ ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएको सडक विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार तीमध्ये केही ठाउँमा सडक सुचारु भएको छ भने केही ठाउँमा आंशिक रुपमा सुचारु भएको छ । केही स्थानमा भने आवागमन हुन सकेको छैन ।
विभागका अनुसार बिहान ९ बजेसम्ममा यी ३६ सडक खण्डमा यातायात अवरुद्ध छ ।
| b]ze/sf] ;8ssf] cj:yf ;|f]tM ;8s ljefu | |||||||||
| मिति | कार्यालयको नाम | सडकको नाम | सडक बन्द भएको स्थान/खण्ड | चेनेज | बन्द हुनाको कारण | आवागमन बन्द भएको शुरु समय | अवरोध खुल्न लाग्ने आनुमानित समय | हालको अवस्था | सडक सुचारु भएको समय |
| 2077/3/25 | सडक डिभिजन चरिकोट | अरनिको हाईवे | खुर्सानी बारी | ८८+८००, | भोटेकोशी खोलाले सडक washout गरेको, १८० मि | 2077/3/25 बिहान ३ बजे | अवरुद्ध | ||
| २०७७/३/30 | सडक डिभिजन चरिकोट | अरनिको हाईवे | सिरिशे | ९०+५०० | ३० मि सडक washout | 2077/3/29 | अवरुद्ध | ||
| 2077/3/25 | सडक डिभिजन चरिकोट | अरनिको हाईवे | खग्दोल | ८९+४०० | खग्दोल पुल पहिरो आएर क्षति भएको | 2077/3/25 बिहान ३ बजे | निरिक्षण गर्न नसकिएको | अवरुद्ध | |
| 2077/3/25 | सडक डिभिजन चरिकोट | अरनिको हाईवे | जम्बु | ९१+४०० | ६० मि सडक washout भएको | 2077/3/25 बिहान ३ बजे | निरिक्षण गर्न नसकिएको | अवरुद्ध | |
| 2077/3/25 | सडक डिभिजन चरिकोट | अरनिको हाईवे | झ्याले | १००+८०० | पुल washout भएको | 2077/3/25 बिहान ३ बजे | निरिक्षण गर्न नसकिएको | अवरुद्ध | |
| 2077/3/25 | सडक डिभिजन चरिकोट | अरनिको हाईवे | चाकु | १०२+००० | १८० मि सडकमा पहिरो झरेको | 2077/3/25 बिहान ३ बजे | निरिक्षण गर्न नसकिएको | अवरुद्ध | |
| 2077/3/25 | सडक डिभिजन चरिकोट | अरनिको हाईवे | डाकलांग | १०३+००० | causeway washout भएको/ करिब ५० पहिरो आइ सडक अबरुद्ध भएको | 2077/3/25 बिहान ३ बजे | निरिक्षण गर्न नसकिएको | अवरुद्ध | |
| 2077/3/28 | सडक डिभिजन चरिकोट | अरनिको हाईवे | माथिलो भोटेकोशी ड्याम | ११०+००० | ठुलो पहिरो झरेको | 2077/3/28 | ३ दिन | अवरुद्ध | |
| 2077/03/26 | सडक डिभिजन सांफेवगर अछाम | सांफेवगर-मार्तडी सडक | अम्कोट द्धावारी खण्ड | ४२+०० | बूढीगंगा नदीको वहावले Toe Cutting गरि सडक सतह ५ मि. भन्दा बढी Settlement हुन गएको र करिव ५०० मि. सडक क्षतिग्रस्त अवस्थामा रहेको । | 2077/03/25 गते साझ ५ वजे देखि | १० दिन | अवरुद्ध | |
| 2077/03/26 | बेनी जोमसोम कोरोला सडक योजना, जोमसोम | बेनी जोमसोम कोरोला सडक | म्याग्दीको दाना,
म्याग्दीको गलेस्वोर |
२५+०००
४+००० |
सडक माथिबाट पहिरो आएको बेलिब्रिज नदीले बगाएको |
बिहान ६ बजे | मिति: २०७७/३/२७ दिउसो सम्म | अवरुद्ध | |
| 2077/03/28 | सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुर | S.R.N. चन्द्रनिगाहपुर गौर सडक | सबगढ़ा स्थित कजवे | ३९+००० | निरन्तरको बर्षा पश्चात कजवेमा अत्यधिक पानिको बहावको कारण यातायात अवरुद्द | 2077/03/29 बिहान करिब ५ बजे | बर्षामा निर्भर रहने | अवरुद्ध | |
| 2077/03/30 | कान्ति लोकपथ सडक योजना | कान्ति लोकपथ | घट्टे पख / बाघ धारा / शिलालेख / छपेली | २५+७०० / २९+०००/ ४६+०००/ ६१+४००-६२+००० | पहिरो, निरन्तर वर्षाको कारण पहिरो सफा गरी यातायात सुचारु भए पनि पुन अवरोध | २०७७-०३-२० | बर्षामा निर्भर रहने | अवरुद्ध | |
| 2077/04/04 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | घोप्टे खोला / रामबजार / च्याम्चे | २०+००० / २२+५०० / ३४+००० | पहिरो | २०७७/०४/०४ बिहान ५:०० बजे | २०७७/०४/०४/ दिउँसो करिब ३:०० बजे | अवरुद्ध | |
| २०७७/०४/०४ | बेनी जोमसोम कोरोला सडक योजना, जोमसोम | बेनी जोमसोम कोरोला सडक | म्याग्दीको काभ्रेभिर,
म्याग्दीको घोप्टेभिर |
३५+०००
३५+५०० |
सडक माथिबाट पहिरो आएको बेलिब्रिज नदीले बगाएको |
बिहान ६ बजे | मिति: २०७७/४/१२ दिउसो सम्म | अवरुद्ध | |
| 2077/04/02 | सडक डिभिजन पाल्पा | सिद्धार्थ राजमार्ग | गौडे पुल , पाल्पा | ४८+००० | पहिरो | २०७७।४।५ बिहान करिब ५ :०० बजे | २०७७।४।५ दिउँसो करिब २ :०० बजे | अवरुद्ध | |
| 2077/04/05 | सडक डिभिजन हर्कपुर | सिद्धिचरण राजमार्ग | सिस्नेरी भिर ,साल्मे भिर | ८४+००० देखी ८५+००० | मिति २०७७/४/४ गते देखि निरन्तर पानी परेकोले ढुंगा तथा डेब्रिस बगाई रहेको र पानी कम भएपछि यातायात संचालनको लागि मेसिन प्रयोग हुने , हाल काम गर्ने स्थिति नरहेको | ७ बजे , बिहान | बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
| 2077/04/05 | सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुर | म.रा.मा.बाँके धन्सार सडक खण्ड | चपुर देखि करिब ३ कि.मि. पुर्व को जुडिवेला कजवे | ३२२+००० देखि ३२३+००० मा पर्ने कजवे | बिहान ५ बजे देखि परेको निरन्तर बर्षाको कारण | 2077/04/05 बिहान करिब ५ बजे देखि | बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
| 2077/04/05 | सडक डिभिजन भरतपुुर | नारायणगढ मुग्लिङ्ग | चार किलो डाँडा | (KM-31+500) | निरन्तर बर्षाको कारण खसेको पहिरो | २०७७-०४-०५ बिहान ०४ः०० बजेदेखि | २०७७-०४-०६ बिहान ११ः०० बजे सम्ममा | अवरुद्ध | |
| 2077/04/05 | सडक डिभिजन भरतपुुर | मलेखु मुग्लिङ्ग | जोगिमारा | KM-62+400 | निरन्तर बर्षाको कारण खसेको पहिरो तथा लेदो | २०७७-०४-०५ दिउँसो ०१ः१५ बजेदेखि | २०७७-०४-०५ दिउँसो ०५ः०० बजेसम्ममा | अवरुद्ध | |
| 2077/04/05 | सडक डिभिजन भरतपुुर | मलेखु धादिङ्गबेसी | परेवाटार | KM-1+900 देखि KM-4+000 सम्म बिभिन्न स्थानमा | निरन्तर बर्षाको कारण खसेको पहिरो | २०७७-०४-०५ बिहान ०४ः०० बजेदेखि | २०७७-०४-०५ बिहान ०४ः०० बजेदेखि | अवरुद्ध | |
| 2077/04/05 | सडक डिभिजन दमौली | डुम्रे वेशीशहर सडक | डुम्रे देखी बाइसजाँगर खण्डको विभिन्न ठाँउमा | ५+०००, ८+०००, १७+७०० | निरन्तरको वर्षादको कारणले पहिरो तथा debris flow को कारण, सडकमा रुख ढल्न गएको कारण साथै चेनेज १७+७०० मा hume pipe culvert wash out भइ करिब १२ मिटर सडक बगाएको कारणले | २०७७/४/०५ बिहान ६ बजे | २०७७/४/०८ बेलुका ६ बजे | अवरुद्ध | |
| 2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | पुवा खोला | ०+६०० | निरन्तर वर्षाको कारण खोलाको सतह बढेको, कजवेमा पूर्ण क्षति | २०७७/०४/०४ | खोलाको सतह घटेपछि | अवरुद्ध | |
| 2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | खरखरे भीर | ३+१०० | पहिरो, सडक भासिएको | २०७७/०४/०५ बिहान १०:०० बजे | निरन्तर ढुंगा झरिरहेकोले बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
| 2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | तारिकुना | १३+००० | पहिरो | २०७७/०४/०५ बिहान १०:०० बजे | बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
| 2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | घोप्टे भीर | १९+००० | पहिरो, Debris | २०७७/०४/०४ | बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
| 2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | रामबजार | २०+००० | Wash out | २०७७/०४/०४ | बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
| 2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | स्यांगे | २४+१०० | पहिरो | २०७७/०४/०५ | बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
| 2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | घट्टे खोला | ३०+८०० | पहिरो | २०७७/०४/०६ बिहान ५:०० बजे | २०७७/०४/०६ दिउँसो १२:०० बजे | अवरुद्ध | |
| 2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | च्याम्चे | ३१+८०० | ढुंगा सहितको पहिरो | २०७७/०४/०४ बिहान | बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
| 2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | म्यार्दी | ३५+४०० | ठुलो ढुंगा आई बाटोमा बसेको | २०७७/०४/०५ बिहान | बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
| 2077/04/06 | सडक डिभिजन दमौली | आवुखैरेेनी गोरखा सडक | निरन्तरको वर्षादको कारणले पहिरो तथा debris flow को कारण | २०७७/४/०५ | २०७७/४/०६ दिउँसो ४ बजे | अवरुद्ध | |||
| 2077/04/06 | सडक डिभिजन दमौली | पृथ्वी राजमार्ग | मुग्लीन पश्चिम २०+००० कि.मि. बिमलनगर | मुग्लीन पश्चिम २०+००० कि.मि. | निरन्तरको वर्षादको कारणले पहिरो तथा debris flow को कारण | २०७७/४/०६ बिहान ६ बजे | २०७७/४/०६ दिउँसो ४ बजे | अवरुद्ध | |
| 2077/04/06 | सडक डिभिजन दमौली | डुम्रे बन्दीपुर सडक | निरन्तरको वर्षादको कारणले पहिरो तथा debris flow को कारण | २०७७/४/०५ | २०७७/४/०६ दिउँसो ४ बजे | अवरुद्ध | |||
Facebook Comment
Banner
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बुधबार अपराह्नका लागि बैठक बोलाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अपराह्न ४ बजे बस्नेछ ।
Banner
रास्वपाको पहलमा सर्वदलीय बैठक, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनबारे छलफल
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा आज सर्वदलीय बैठक बस्दैछ ।
बैठक बिहान ११ बजे रास्वपा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
बैठकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि रास्वपा सभापति रविले भदौ ११ र १६ गते दुई पटक सर्वदलीय बैठक राखिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दलहरूसँगको संवादमा चासो नदिएपछि रवि आफैँले बैठक राखेका थिए ।
भदौ १६ गते बसेको सर्वदलीय बैठकमा दोस्रो तहका नेताहरू सहभागी भए । भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको संकट समाधानका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठनसम्बन्धी छलफल गर्न रास्वपाले उक्त बैठक राखेको थियो ।
त्यसअघि भदौ ११ गते लामिछानेले पहिलो बैठक बोलाएका थिए । त्यस बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनको लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
Banner
जलवायु न्यायको मागसहित मनास्लुमा आमरण अनशनको घोषणा
जलवायु अन्यायविरुद्ध सामागाउँका युवा आमरण अनशन बस्ने भएका छन्। हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेका दुःखकाविरुद्धमा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका–१ सामागाउँका युवाले मनास्लु बेसक्यापमा आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरेका हुन्।
जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने मागसहित आगामी असोज २ गतेदेखि १८ गतेसम्म अनशन बस्न लागेको स्थानीय धावा नोर्बु लामाले बताए।
गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गरी लेखिएको आठबुँदे ध्यानाकर्षण पत्र सामागाउँका वडाध्यक्ष कर्मा छेवाङ लामा, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) को स्थानीय इकाइ कार्यालय र सामागाउँ प्रहरीचौकीमा पेस गरेको लामाले बताए।
पत्रमा मनास्लु आधार शिविर तथा सामागाउँ क्षेत्रमा यो वर्ष धेरै नयाँ हिमताल थप भइरहेकाले यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमको अध्ययन तथा यसबाट बच्न अपनाउनुपर्ने उपायको खोजी गर्न सरकारसमक्ष माग गरिएको छ।
‘मनास्लुको फेद (पुंगेन)मा ताल थपिएका छन्। वीरेन्द्र ताल, कालताल, घुन्सारफुकमा रहेको ताल, न्योचुथानमा रहेका तीन वटा ठूलो जोखिमयुक्त हिमताल एवं मनास्लु क्षेत्र र चुम क्षेत्रमा रहेका अन्य तालको हवाइ अनुगमन, निरीक्षण गरियोस्,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यी सबै तालको गहिराइ मापन गरी भविष्यमा हुनसक्ने हिमताल विस्फोटको जोखिम अध्ययन गरियोस्।’
ताल र नदीमा पानीको जलसतह नाप्ने संयन्त्र र जोखिम बढेमा सर्वसाधारणलाई सतर्क गराउन साइरन बज्ने प्रविधि जडान गर्न माग गरिएको छ।
नेपाल र चीनमा रहेका हिमताल तथा हिमनदीको संयुक्त रुपमा अध्ययन, अनुगमन गर्न माग गरिएको छ। एमक्यापजस्ता हिमाली क्षेत्रसँग सम्बन्धी संस्थाले देशभरका हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेको जलसतहको नियमित अनुगमन र निगरानी राखी त्यसबाट उत्पन्न जोखिमबाट आसपासका नागरिकलाई सुरक्षित राख्न पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
हिमाली क्षेत्रका विद्यालयमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावका विषय पाठ्यक्रममा समेट्न पनि माग गरिएको छ। विश्वव्यापी वातावरणीय प्रदूषणमा नेपालको योगदान जम्मा शून्य दशमलव चार प्रतिशत योगदान रहेकामा प्रदूषण फैलाउने विकसित राष्ट्रबाट नेपालले पाउनुपर्ने जलवायू क्षतिपूर्ति र न्यायका लागि जोडदार पहल गर्न माग गरिएको छ।
हिमाली क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनको वास्तविक प्रभाव प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सहरमा हुने गरेका जलवायु सम्बन्धी बैठक, सेमिनार हिमाली क्षेत्रमा आयोजना गर्न विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय सरकारी, गैरसरकारी संस्थासँग माग गरिएको छ।
सन् २०२७ मा एलनिनोको प्रभावले हिमाली क्षेत्रमा अझै धेरै असर पर्ने हुनाले हिमाली बस्तीका नागरिकको जीवन रक्षा गर्न पूर्वतयारी गर्न पनि माग गरिएको छ। सुरुमा आफू एक्लै आमरण अनशन बस्ने र आफूलाई साथ दिन धेरै युवा तयार रहेको धावा नोर्बु लामाले बताए।
-
अर्थ7 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद7 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य7 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य7 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य7 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner7 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
















You must be logged in to post a comment Login