समाचार
देशभरका ३६ ठाउँमा सडक पूर्ण अवरुद्धः यी स्थानमा छ सडक अवरुद्ध
विराटचोकः देशभर भएको भारी वर्षाका कारण देशका धेरै सडक अवरुद्ध भएका छन् । असार २५ गतेदेखि यता देशका ७९ ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएको सडक विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार तीमध्ये केही ठाउँमा सडक सुचारु भएको छ भने केही ठाउँमा आंशिक रुपमा सुचारु भएको छ । केही स्थानमा भने आवागमन हुन सकेको छैन ।
विभागका अनुसार बिहान ९ बजेसम्ममा यी ३६ सडक खण्डमा यातायात अवरुद्ध छ ।
| b]ze/sf] ;8ssf] cj:yf ;|f]tM ;8s ljefu | |||||||||
| मिति | कार्यालयको नाम | सडकको नाम | सडक बन्द भएको स्थान/खण्ड | चेनेज | बन्द हुनाको कारण | आवागमन बन्द भएको शुरु समय | अवरोध खुल्न लाग्ने आनुमानित समय | हालको अवस्था | सडक सुचारु भएको समय |
| 2077/3/25 | सडक डिभिजन चरिकोट | अरनिको हाईवे | खुर्सानी बारी | ८८+८००, | भोटेकोशी खोलाले सडक washout गरेको, १८० मि | 2077/3/25 बिहान ३ बजे | अवरुद्ध | ||
| २०७७/३/30 | सडक डिभिजन चरिकोट | अरनिको हाईवे | सिरिशे | ९०+५०० | ३० मि सडक washout | 2077/3/29 | अवरुद्ध | ||
| 2077/3/25 | सडक डिभिजन चरिकोट | अरनिको हाईवे | खग्दोल | ८९+४०० | खग्दोल पुल पहिरो आएर क्षति भएको | 2077/3/25 बिहान ३ बजे | निरिक्षण गर्न नसकिएको | अवरुद्ध | |
| 2077/3/25 | सडक डिभिजन चरिकोट | अरनिको हाईवे | जम्बु | ९१+४०० | ६० मि सडक washout भएको | 2077/3/25 बिहान ३ बजे | निरिक्षण गर्न नसकिएको | अवरुद्ध | |
| 2077/3/25 | सडक डिभिजन चरिकोट | अरनिको हाईवे | झ्याले | १००+८०० | पुल washout भएको | 2077/3/25 बिहान ३ बजे | निरिक्षण गर्न नसकिएको | अवरुद्ध | |
| 2077/3/25 | सडक डिभिजन चरिकोट | अरनिको हाईवे | चाकु | १०२+००० | १८० मि सडकमा पहिरो झरेको | 2077/3/25 बिहान ३ बजे | निरिक्षण गर्न नसकिएको | अवरुद्ध | |
| 2077/3/25 | सडक डिभिजन चरिकोट | अरनिको हाईवे | डाकलांग | १०३+००० | causeway washout भएको/ करिब ५० पहिरो आइ सडक अबरुद्ध भएको | 2077/3/25 बिहान ३ बजे | निरिक्षण गर्न नसकिएको | अवरुद्ध | |
| 2077/3/28 | सडक डिभिजन चरिकोट | अरनिको हाईवे | माथिलो भोटेकोशी ड्याम | ११०+००० | ठुलो पहिरो झरेको | 2077/3/28 | ३ दिन | अवरुद्ध | |
| 2077/03/26 | सडक डिभिजन सांफेवगर अछाम | सांफेवगर-मार्तडी सडक | अम्कोट द्धावारी खण्ड | ४२+०० | बूढीगंगा नदीको वहावले Toe Cutting गरि सडक सतह ५ मि. भन्दा बढी Settlement हुन गएको र करिव ५०० मि. सडक क्षतिग्रस्त अवस्थामा रहेको । | 2077/03/25 गते साझ ५ वजे देखि | १० दिन | अवरुद्ध | |
| 2077/03/26 | बेनी जोमसोम कोरोला सडक योजना, जोमसोम | बेनी जोमसोम कोरोला सडक | म्याग्दीको दाना,
म्याग्दीको गलेस्वोर |
२५+०००
४+००० |
सडक माथिबाट पहिरो आएको बेलिब्रिज नदीले बगाएको |
बिहान ६ बजे | मिति: २०७७/३/२७ दिउसो सम्म | अवरुद्ध | |
| 2077/03/28 | सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुर | S.R.N. चन्द्रनिगाहपुर गौर सडक | सबगढ़ा स्थित कजवे | ३९+००० | निरन्तरको बर्षा पश्चात कजवेमा अत्यधिक पानिको बहावको कारण यातायात अवरुद्द | 2077/03/29 बिहान करिब ५ बजे | बर्षामा निर्भर रहने | अवरुद्ध | |
| 2077/03/30 | कान्ति लोकपथ सडक योजना | कान्ति लोकपथ | घट्टे पख / बाघ धारा / शिलालेख / छपेली | २५+७०० / २९+०००/ ४६+०००/ ६१+४००-६२+००० | पहिरो, निरन्तर वर्षाको कारण पहिरो सफा गरी यातायात सुचारु भए पनि पुन अवरोध | २०७७-०३-२० | बर्षामा निर्भर रहने | अवरुद्ध | |
| 2077/04/04 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | घोप्टे खोला / रामबजार / च्याम्चे | २०+००० / २२+५०० / ३४+००० | पहिरो | २०७७/०४/०४ बिहान ५:०० बजे | २०७७/०४/०४/ दिउँसो करिब ३:०० बजे | अवरुद्ध | |
| २०७७/०४/०४ | बेनी जोमसोम कोरोला सडक योजना, जोमसोम | बेनी जोमसोम कोरोला सडक | म्याग्दीको काभ्रेभिर,
म्याग्दीको घोप्टेभिर |
३५+०००
३५+५०० |
सडक माथिबाट पहिरो आएको बेलिब्रिज नदीले बगाएको |
बिहान ६ बजे | मिति: २०७७/४/१२ दिउसो सम्म | अवरुद्ध | |
| 2077/04/02 | सडक डिभिजन पाल्पा | सिद्धार्थ राजमार्ग | गौडे पुल , पाल्पा | ४८+००० | पहिरो | २०७७।४।५ बिहान करिब ५ :०० बजे | २०७७।४।५ दिउँसो करिब २ :०० बजे | अवरुद्ध | |
| 2077/04/05 | सडक डिभिजन हर्कपुर | सिद्धिचरण राजमार्ग | सिस्नेरी भिर ,साल्मे भिर | ८४+००० देखी ८५+००० | मिति २०७७/४/४ गते देखि निरन्तर पानी परेकोले ढुंगा तथा डेब्रिस बगाई रहेको र पानी कम भएपछि यातायात संचालनको लागि मेसिन प्रयोग हुने , हाल काम गर्ने स्थिति नरहेको | ७ बजे , बिहान | बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
| 2077/04/05 | सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुर | म.रा.मा.बाँके धन्सार सडक खण्ड | चपुर देखि करिब ३ कि.मि. पुर्व को जुडिवेला कजवे | ३२२+००० देखि ३२३+००० मा पर्ने कजवे | बिहान ५ बजे देखि परेको निरन्तर बर्षाको कारण | 2077/04/05 बिहान करिब ५ बजे देखि | बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
| 2077/04/05 | सडक डिभिजन भरतपुुर | नारायणगढ मुग्लिङ्ग | चार किलो डाँडा | (KM-31+500) | निरन्तर बर्षाको कारण खसेको पहिरो | २०७७-०४-०५ बिहान ०४ः०० बजेदेखि | २०७७-०४-०६ बिहान ११ः०० बजे सम्ममा | अवरुद्ध | |
| 2077/04/05 | सडक डिभिजन भरतपुुर | मलेखु मुग्लिङ्ग | जोगिमारा | KM-62+400 | निरन्तर बर्षाको कारण खसेको पहिरो तथा लेदो | २०७७-०४-०५ दिउँसो ०१ः१५ बजेदेखि | २०७७-०४-०५ दिउँसो ०५ः०० बजेसम्ममा | अवरुद्ध | |
| 2077/04/05 | सडक डिभिजन भरतपुुर | मलेखु धादिङ्गबेसी | परेवाटार | KM-1+900 देखि KM-4+000 सम्म बिभिन्न स्थानमा | निरन्तर बर्षाको कारण खसेको पहिरो | २०७७-०४-०५ बिहान ०४ः०० बजेदेखि | २०७७-०४-०५ बिहान ०४ः०० बजेदेखि | अवरुद्ध | |
| 2077/04/05 | सडक डिभिजन दमौली | डुम्रे वेशीशहर सडक | डुम्रे देखी बाइसजाँगर खण्डको विभिन्न ठाँउमा | ५+०००, ८+०००, १७+७०० | निरन्तरको वर्षादको कारणले पहिरो तथा debris flow को कारण, सडकमा रुख ढल्न गएको कारण साथै चेनेज १७+७०० मा hume pipe culvert wash out भइ करिब १२ मिटर सडक बगाएको कारणले | २०७७/४/०५ बिहान ६ बजे | २०७७/४/०८ बेलुका ६ बजे | अवरुद्ध | |
| 2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | पुवा खोला | ०+६०० | निरन्तर वर्षाको कारण खोलाको सतह बढेको, कजवेमा पूर्ण क्षति | २०७७/०४/०४ | खोलाको सतह घटेपछि | अवरुद्ध | |
| 2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | खरखरे भीर | ३+१०० | पहिरो, सडक भासिएको | २०७७/०४/०५ बिहान १०:०० बजे | निरन्तर ढुंगा झरिरहेकोले बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
| 2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | तारिकुना | १३+००० | पहिरो | २०७७/०४/०५ बिहान १०:०० बजे | बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
| 2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | घोप्टे भीर | १९+००० | पहिरो, Debris | २०७७/०४/०४ | बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
| 2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | रामबजार | २०+००० | Wash out | २०७७/०४/०४ | बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
| 2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | स्यांगे | २४+१०० | पहिरो | २०७७/०४/०५ | बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
| 2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | घट्टे खोला | ३०+८०० | पहिरो | २०७७/०४/०६ बिहान ५:०० बजे | २०७७/०४/०६ दिउँसो १२:०० बजे | अवरुद्ध | |
| 2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | च्याम्चे | ३१+८०० | ढुंगा सहितको पहिरो | २०७७/०४/०४ बिहान | बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
| 2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | म्यार्दी | ३५+४०० | ठुलो ढुंगा आई बाटोमा बसेको | २०७७/०४/०५ बिहान | बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
| 2077/04/06 | सडक डिभिजन दमौली | आवुखैरेेनी गोरखा सडक | निरन्तरको वर्षादको कारणले पहिरो तथा debris flow को कारण | २०७७/४/०५ | २०७७/४/०६ दिउँसो ४ बजे | अवरुद्ध | |||
| 2077/04/06 | सडक डिभिजन दमौली | पृथ्वी राजमार्ग | मुग्लीन पश्चिम २०+००० कि.मि. बिमलनगर | मुग्लीन पश्चिम २०+००० कि.मि. | निरन्तरको वर्षादको कारणले पहिरो तथा debris flow को कारण | २०७७/४/०६ बिहान ६ बजे | २०७७/४/०६ दिउँसो ४ बजे | अवरुद्ध | |
| 2077/04/06 | सडक डिभिजन दमौली | डुम्रे बन्दीपुर सडक | निरन्तरको वर्षादको कारणले पहिरो तथा debris flow को कारण | २०७७/४/०५ | २०७७/४/०६ दिउँसो ४ बजे | अवरुद्ध | |||
Facebook Comment
Banner
चुनाव लड्न राजीनामा दिँदै सञ्चारमन्त्री खरेल
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल राजीनामा दिने भएका छन् ।
खरेलका प्रेस सल्लाहकार सीबी अधिकारीका अनुसार उनले अहिले ५ः३० बजे मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजीनामा दिन लागेका हुन् ।
उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रवेश गर्ने तयारी छ । उनीनिकटका अनुसार खरेल ललितपुर– २ बाट चुनावमा भाग लिँदै छन् ।
Banner
आज सोनाम ल्होसार
तामाङ समुदायले हरेक वर्ष माघ शुक्ल प्रतिपदाका दिन मनाउने सोनाम ल्होसार आज विविध कार्यक्रम गरी मनाउँदै छन् ।
मञ्जुश्री पात्रो अनुसार आजदेखि २८६२ औँ वर्ष शुरू भएको छ । आजदेखि सर्प वर्ष पूरा गरी घोडा वर्ष प्रवेश हुन्छ । मुसा, गाई, बाघ, खरायो, ड्रागन (मेघ), सर्प, घोडा, भेडा, बाँदर, चरा, कुकुर र सुँगुर गरी १२ वर्गमा सोनाम ल्होसारलाई विभाजन गरिएको छ ।
ल्होसारका १२ वटै वर्ष पशुपन्छीको नामबाट गणना गरिएकाले प्रकृतिपूजक रहेको अनुसन्धाता टीका शेर्पाले बताउनुभयो । तामाङ जातिको बाहुल्यता रहेको वाग्मती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा यो पर्व विशेष रुपमा मनाइन्छ ।
झन्डै ४ हजार ७ सय वर्ष पुरानो मानिने यो परम्परा नेपालसहित चीन, मंगोलिया, जापान, भियतनाम, थाइल्यान्ड, ताइवान, मलेसिया, सिंगापुरलगायत देशहरूमा पनि मनाउने गरिन्छ ।
नेपालमा तामाङ समुदायसहित ह्योल्मो, मनाङ्गे, डोल्पो, थकाली, जिरेल, दुरा तथा केही शेर्पा समुदायले समेत यो पर्व मनाउने गर्छन् ।
Banner
कांग्रेस उम्मेदवार चयन आजै टुंग्याइने : सभापति थापा
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवारको नाम आजै टुंगो लाग्ने बताएका छन् । सोमबार बिहान फेसबुकमा भिडियो पोस्ट गर्दै भन्नुभएको छ, ‘हामी उम्मेदवार छनोटको अन्तिम चरणमा छौँ। समय र प्रक्रियागत बाध्यताबीच पनि समावेशी, सन्तुलित र न्यायपूर्ण निर्णय गर्ने भरपूर प्रयास भइरहेको छ।’ उनले पार्टीको पक्षमा एक ढिक्का भएर उम्मेदवारी दर्ताको पक्षमा रहेको बताएका छन् । उनले उम्मेदवार छान्ने भन्दा सहमति गर्ने र सबै पक्षलाई समेट्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले पार्टी एकताको अभियानमा जुट्न सबैलाई अनुरोधसमेत गरेका छन् । भोलि सबैजना आ–आफ्नो क्षेत्रमा गएर पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारको पक्षमा एकढिक्का भएर लागौँ । यो व्यक्तिगत होइन, पार्टीको साझा अभियान हो।’समयको चापका बीच पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउने प्रयास भइरहेको थापाले बताएका छन् । थापाले आन्तरिक विवाद छाडेर एक जुट भएर निर्वाचनको अभियानमा जुट्न सबै पक्षलाई अनुरोध गरेका छन् ।
-
अर्थ6 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद6 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य6 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य6 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य6 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner6 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने













You must be logged in to post a comment Login