समाचार
देशभरका ३६ ठाउँमा सडक पूर्ण अवरुद्धः यी स्थानमा छ सडक अवरुद्ध
विराटचोकः देशभर भएको भारी वर्षाका कारण देशका धेरै सडक अवरुद्ध भएका छन् । असार २५ गतेदेखि यता देशका ७९ ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएको सडक विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार तीमध्ये केही ठाउँमा सडक सुचारु भएको छ भने केही ठाउँमा आंशिक रुपमा सुचारु भएको छ । केही स्थानमा भने आवागमन हुन सकेको छैन ।
विभागका अनुसार बिहान ९ बजेसम्ममा यी ३६ सडक खण्डमा यातायात अवरुद्ध छ ।
| b]ze/sf] ;8ssf] cj:yf ;|f]tM ;8s ljefu | |||||||||
| मिति | कार्यालयको नाम | सडकको नाम | सडक बन्द भएको स्थान/खण्ड | चेनेज | बन्द हुनाको कारण | आवागमन बन्द भएको शुरु समय | अवरोध खुल्न लाग्ने आनुमानित समय | हालको अवस्था | सडक सुचारु भएको समय |
| 2077/3/25 | सडक डिभिजन चरिकोट | अरनिको हाईवे | खुर्सानी बारी | ८८+८००, | भोटेकोशी खोलाले सडक washout गरेको, १८० मि | 2077/3/25 बिहान ३ बजे | अवरुद्ध | ||
| २०७७/३/30 | सडक डिभिजन चरिकोट | अरनिको हाईवे | सिरिशे | ९०+५०० | ३० मि सडक washout | 2077/3/29 | अवरुद्ध | ||
| 2077/3/25 | सडक डिभिजन चरिकोट | अरनिको हाईवे | खग्दोल | ८९+४०० | खग्दोल पुल पहिरो आएर क्षति भएको | 2077/3/25 बिहान ३ बजे | निरिक्षण गर्न नसकिएको | अवरुद्ध | |
| 2077/3/25 | सडक डिभिजन चरिकोट | अरनिको हाईवे | जम्बु | ९१+४०० | ६० मि सडक washout भएको | 2077/3/25 बिहान ३ बजे | निरिक्षण गर्न नसकिएको | अवरुद्ध | |
| 2077/3/25 | सडक डिभिजन चरिकोट | अरनिको हाईवे | झ्याले | १००+८०० | पुल washout भएको | 2077/3/25 बिहान ३ बजे | निरिक्षण गर्न नसकिएको | अवरुद्ध | |
| 2077/3/25 | सडक डिभिजन चरिकोट | अरनिको हाईवे | चाकु | १०२+००० | १८० मि सडकमा पहिरो झरेको | 2077/3/25 बिहान ३ बजे | निरिक्षण गर्न नसकिएको | अवरुद्ध | |
| 2077/3/25 | सडक डिभिजन चरिकोट | अरनिको हाईवे | डाकलांग | १०३+००० | causeway washout भएको/ करिब ५० पहिरो आइ सडक अबरुद्ध भएको | 2077/3/25 बिहान ३ बजे | निरिक्षण गर्न नसकिएको | अवरुद्ध | |
| 2077/3/28 | सडक डिभिजन चरिकोट | अरनिको हाईवे | माथिलो भोटेकोशी ड्याम | ११०+००० | ठुलो पहिरो झरेको | 2077/3/28 | ३ दिन | अवरुद्ध | |
| 2077/03/26 | सडक डिभिजन सांफेवगर अछाम | सांफेवगर-मार्तडी सडक | अम्कोट द्धावारी खण्ड | ४२+०० | बूढीगंगा नदीको वहावले Toe Cutting गरि सडक सतह ५ मि. भन्दा बढी Settlement हुन गएको र करिव ५०० मि. सडक क्षतिग्रस्त अवस्थामा रहेको । | 2077/03/25 गते साझ ५ वजे देखि | १० दिन | अवरुद्ध | |
| 2077/03/26 | बेनी जोमसोम कोरोला सडक योजना, जोमसोम | बेनी जोमसोम कोरोला सडक | म्याग्दीको दाना,
म्याग्दीको गलेस्वोर |
२५+०००
४+००० |
सडक माथिबाट पहिरो आएको बेलिब्रिज नदीले बगाएको |
बिहान ६ बजे | मिति: २०७७/३/२७ दिउसो सम्म | अवरुद्ध | |
| 2077/03/28 | सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुर | S.R.N. चन्द्रनिगाहपुर गौर सडक | सबगढ़ा स्थित कजवे | ३९+००० | निरन्तरको बर्षा पश्चात कजवेमा अत्यधिक पानिको बहावको कारण यातायात अवरुद्द | 2077/03/29 बिहान करिब ५ बजे | बर्षामा निर्भर रहने | अवरुद्ध | |
| 2077/03/30 | कान्ति लोकपथ सडक योजना | कान्ति लोकपथ | घट्टे पख / बाघ धारा / शिलालेख / छपेली | २५+७०० / २९+०००/ ४६+०००/ ६१+४००-६२+००० | पहिरो, निरन्तर वर्षाको कारण पहिरो सफा गरी यातायात सुचारु भए पनि पुन अवरोध | २०७७-०३-२० | बर्षामा निर्भर रहने | अवरुद्ध | |
| 2077/04/04 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | घोप्टे खोला / रामबजार / च्याम्चे | २०+००० / २२+५०० / ३४+००० | पहिरो | २०७७/०४/०४ बिहान ५:०० बजे | २०७७/०४/०४/ दिउँसो करिब ३:०० बजे | अवरुद्ध | |
| २०७७/०४/०४ | बेनी जोमसोम कोरोला सडक योजना, जोमसोम | बेनी जोमसोम कोरोला सडक | म्याग्दीको काभ्रेभिर,
म्याग्दीको घोप्टेभिर |
३५+०००
३५+५०० |
सडक माथिबाट पहिरो आएको बेलिब्रिज नदीले बगाएको |
बिहान ६ बजे | मिति: २०७७/४/१२ दिउसो सम्म | अवरुद्ध | |
| 2077/04/02 | सडक डिभिजन पाल्पा | सिद्धार्थ राजमार्ग | गौडे पुल , पाल्पा | ४८+००० | पहिरो | २०७७।४।५ बिहान करिब ५ :०० बजे | २०७७।४।५ दिउँसो करिब २ :०० बजे | अवरुद्ध | |
| 2077/04/05 | सडक डिभिजन हर्कपुर | सिद्धिचरण राजमार्ग | सिस्नेरी भिर ,साल्मे भिर | ८४+००० देखी ८५+००० | मिति २०७७/४/४ गते देखि निरन्तर पानी परेकोले ढुंगा तथा डेब्रिस बगाई रहेको र पानी कम भएपछि यातायात संचालनको लागि मेसिन प्रयोग हुने , हाल काम गर्ने स्थिति नरहेको | ७ बजे , बिहान | बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
| 2077/04/05 | सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुर | म.रा.मा.बाँके धन्सार सडक खण्ड | चपुर देखि करिब ३ कि.मि. पुर्व को जुडिवेला कजवे | ३२२+००० देखि ३२३+००० मा पर्ने कजवे | बिहान ५ बजे देखि परेको निरन्तर बर्षाको कारण | 2077/04/05 बिहान करिब ५ बजे देखि | बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
| 2077/04/05 | सडक डिभिजन भरतपुुर | नारायणगढ मुग्लिङ्ग | चार किलो डाँडा | (KM-31+500) | निरन्तर बर्षाको कारण खसेको पहिरो | २०७७-०४-०५ बिहान ०४ः०० बजेदेखि | २०७७-०४-०६ बिहान ११ः०० बजे सम्ममा | अवरुद्ध | |
| 2077/04/05 | सडक डिभिजन भरतपुुर | मलेखु मुग्लिङ्ग | जोगिमारा | KM-62+400 | निरन्तर बर्षाको कारण खसेको पहिरो तथा लेदो | २०७७-०४-०५ दिउँसो ०१ः१५ बजेदेखि | २०७७-०४-०५ दिउँसो ०५ः०० बजेसम्ममा | अवरुद्ध | |
| 2077/04/05 | सडक डिभिजन भरतपुुर | मलेखु धादिङ्गबेसी | परेवाटार | KM-1+900 देखि KM-4+000 सम्म बिभिन्न स्थानमा | निरन्तर बर्षाको कारण खसेको पहिरो | २०७७-०४-०५ बिहान ०४ः०० बजेदेखि | २०७७-०४-०५ बिहान ०४ः०० बजेदेखि | अवरुद्ध | |
| 2077/04/05 | सडक डिभिजन दमौली | डुम्रे वेशीशहर सडक | डुम्रे देखी बाइसजाँगर खण्डको विभिन्न ठाँउमा | ५+०००, ८+०००, १७+७०० | निरन्तरको वर्षादको कारणले पहिरो तथा debris flow को कारण, सडकमा रुख ढल्न गएको कारण साथै चेनेज १७+७०० मा hume pipe culvert wash out भइ करिब १२ मिटर सडक बगाएको कारणले | २०७७/४/०५ बिहान ६ बजे | २०७७/४/०८ बेलुका ६ बजे | अवरुद्ध | |
| 2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | पुवा खोला | ०+६०० | निरन्तर वर्षाको कारण खोलाको सतह बढेको, कजवेमा पूर्ण क्षति | २०७७/०४/०४ | खोलाको सतह घटेपछि | अवरुद्ध | |
| 2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | खरखरे भीर | ३+१०० | पहिरो, सडक भासिएको | २०७७/०४/०५ बिहान १०:०० बजे | निरन्तर ढुंगा झरिरहेकोले बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
| 2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | तारिकुना | १३+००० | पहिरो | २०७७/०४/०५ बिहान १०:०० बजे | बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
| 2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | घोप्टे भीर | १९+००० | पहिरो, Debris | २०७७/०४/०४ | बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
| 2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | रामबजार | २०+००० | Wash out | २०७७/०४/०४ | बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
| 2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | स्यांगे | २४+१०० | पहिरो | २०७७/०४/०५ | बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
| 2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | घट्टे खोला | ३०+८०० | पहिरो | २०७७/०४/०६ बिहान ५:०० बजे | २०७७/०४/०६ दिउँसो १२:०० बजे | अवरुद्ध | |
| 2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | च्याम्चे | ३१+८०० | ढुंगा सहितको पहिरो | २०७७/०४/०४ बिहान | बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
| 2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | म्यार्दी | ३५+४०० | ठुलो ढुंगा आई बाटोमा बसेको | २०७७/०४/०५ बिहान | बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
| 2077/04/06 | सडक डिभिजन दमौली | आवुखैरेेनी गोरखा सडक | निरन्तरको वर्षादको कारणले पहिरो तथा debris flow को कारण | २०७७/४/०५ | २०७७/४/०६ दिउँसो ४ बजे | अवरुद्ध | |||
| 2077/04/06 | सडक डिभिजन दमौली | पृथ्वी राजमार्ग | मुग्लीन पश्चिम २०+००० कि.मि. बिमलनगर | मुग्लीन पश्चिम २०+००० कि.मि. | निरन्तरको वर्षादको कारणले पहिरो तथा debris flow को कारण | २०७७/४/०६ बिहान ६ बजे | २०७७/४/०६ दिउँसो ४ बजे | अवरुद्ध | |
| 2077/04/06 | सडक डिभिजन दमौली | डुम्रे बन्दीपुर सडक | निरन्तरको वर्षादको कारणले पहिरो तथा debris flow को कारण | २०७७/४/०५ | २०७७/४/०६ दिउँसो ४ बजे | अवरुद्ध | |||
Facebook Comment
Banner
सुन्दरहरैंचाको गछिया युवा समाज मच्छिन्द्र फुटबल क्लबलाई पराजित गर्दै पुग्यो इटहरी गोल्डकपको फाइनलमा
सुन्दरहरैंचाको गछिया युवा समाज इटहरीमा जारी रेडबुल १६ औं इटहरी गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
शुक्रबार भएको प्रतियोगिताको पहिलो सेमीफाइनलमा गछियाले मच्छिन्द्र फुटबल क्लब, काठमाडौंलाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराउँदै उपाधि नजिक पुगेको हो । निर्धारित समयको प्रतिस्पर्धात्मक खेल दुवै टोलीले ३–३ गोलको बराबरी खेलेपछि खेलको निर्णय पेनाल्टी सुटआउटमार्फत् भएको थियो
निर्धारित समयमा गछियाका लागि जनमय धामी, सुजन डंगोल र पदम भट्टराईले गोल गरेका थिए । मच्छिन्द्रका लागि प्रदिप बुढाथोकीले दुई गोल गर्दा थप एक गोल देवेन्द्र तामाङले गरेका थिए ।
पेनाल्टी सुटआउटमा गछिया ५–४ ले गोलले विजयी बन्दा गछियाकै पदम भट्टराई प्लेयर अफ दि म्याच बने ।
राष्ट्रिय जागृति क्लब, इटहरी, सुनसरीको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको विजेताले उपाधिसहित नगद १० लाख हात पार्नेछ भने उपविजेताले ५ लाख प्राप्त गर्नेछ ।
गछियाले उद्घाटन खेलमा नाइजेरियाको फुटबल टिमलाई पराजित गरेको थियो ।
Banner
डाइभर्सन’ बगाएपछि बीपी राजमार्ग अवरुद्ध
वर्षाका कारण बीपी राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेको नमोबुद्धस्थित कटुञ्जेदेखि रोशीको मंगलटार सडकखण्ड आज बिहानदेखि अवरुद्ध भएको छ ।
कटुञ्जे–मंगलटार सडकखण्डको विभिन्न स्थानमा ‘डाइभर्सन’ बगाएका कारण सडक अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । डाइभर्सन मर्मत सुरु गरिए पनि आवागमन सुचारु गर्न केही घण्टा लाग्ने भएकाले कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन विष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार वर्षाका कारण रोशी खोलामा पानीको बहाव बढेपछि राजमार्गमा यसअघि निर्माण गरिएको अस्थायी डाइभर्सन बगाएको हो ।
गत सालको बाढीपहिरोले रागमार्गको रोशी तथा सिन्धुलीको नेपालथोक क्षेत्रमा १८ किमी सडक बगाएपछि डाइभर्सन निर्माण गरी आवागमन भइरहेको थियो । यस्तै, गत चैत तेस्रो साता पनि सोही क्षेत्रको विभिन्न स्थानको चार किमी बगाएपछि पुनः अस्थायी डाइभर्सन निर्माण गरिएको थियो ।
यसैबीच, राजमर्गा अवरुद्ध भएपछि सवारीसाधनलाई अहिले राजमार्गको प्रवेशमार्ग धुलिखेलको काभ्रेभञ्ज्याङ र सिन्धुलीको नेपालथोकमा ‘होल्ड’ गरेर राखिएको छ । राजमार्गको अवस्था बुझेर मात्रै यात्रा गर्न सर्वसाधारणलाई प्रहरीले अनुरोध गरेको छ भने अर्को सूचना जारी नभएसम्म उक्त खण्डमा यात्रा नगर्न अपिलसमेत गरिएको छ ।
गत साल असोजको बाढीपहिरोले चौकीडाँडा–नेपालथोक सडकखण्ड पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त बनाएपछि खोलाबाटै अस्थायी सडक एवं डाइभर्सन बनाएर यातायातका साधन सञ्चालन गर्दै आइएको थियो । हाल उक्त क्षेत्रमा स्थायी सडक निर्माण भइरहेको डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ ।
Banner
क्यान्सर पीडित उमा खड्कालाई एनआरएनए बहराइनद्वारा आर्थिक सहयोग
सुन्दरहरैँचा, मोरङ — एनआरएनए बहराइनको पहलमा क्यान्सर पीडित तथा विगतमा बहराइनमा बसोबास गर्दै आउनु भएकी उमा खड्कालाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ।
शनिबार सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–१२ स्थित उहाँकै निवासमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच रु १०१,४६० (एक लाख एक हजार चार सय साठी रुपैयाँ) उक्त सहयोग हस्तान्तरण गरिएको हो। कार्यक्रममा कुल बराबरको रकम सहयोगस्वरूप प्रदान गरिएको जानकारी दिइएको छ।
सहयोग रकम एनआरएनए बहराइनकी महिला संयोजक सरु लामा गुरुङको हातबाट हस्तान्तरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं. १२ का वडाअध्यक्ष रोशन प्रसाद ढकाल, पत्रकार ज्ञाननाथ ढकाल लगायत स्थानीय बासिन्दा र परिवारजनको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले मानवीय सहयोग अभियानमा योगदान पुर्याउने सम्पूर्ण दाताहरू तथा सहयोगीप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। साथै, क्यान्सरसँग संघर्षरत उमा खड्काको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरिएको छ।
-
अर्थ6 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद6 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य6 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य6 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य6 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner6 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने














You must be logged in to post a comment Login